Version imprimable

5 avril : Récapitulatif des versements de sfc2005 au Servette

Récapitulatif des versements

Ce tableau inclut l’ensemble des paiements effectués depuis avril 2005 par les clubs de soutien, réunis aujourd’hui sous le nom de sfc2005.

Mois Montant Total
Année CHF CHf
avril 05 10’000.- 10’000.-
mai 05 10’000.- 20’000.-
juin 05 10’000.- 30’000.-
juillet 05 11’700.- 41’700.-
août 05 11’000 52’700.-
sept. 05 11’000 63’700.-
oct. 05 26’000 89’700.-
nov. 05 11’000 100’700.-
déc. 05 11’000 111’700.-
janv. 06 11’000 122’700.-
fév. 06 11’000 133’700.-
mars 06 11’000 144’700.-

Sfc2005 remercie chaleureusement tous ses membres qui depuis un an apportent régulièrement leurs contributions et permettent d’aider le Servette à retrouver la place qui est la sienne.

Au niveau sportif, c’est un élan populaire dans la durée sans précédent dans le canton.